Ефект 811 Вода питна, 18,9 л
Питна вода
Вода 811 Ефект – це натуральна артезіанська негазована питна. Ми піклуємось про здоров`я наших Клиентів, тому рекомендуємо 811 Ефект. Замовте воду з безкоштовною доставкою у нас в АкваМаркет.
Вода видобувається з найглибшої у м. Харкові ліцензованої свердловини глибиною 811 м. Перед розливом вона проходить кілька стадій очищення від дрібних сторонніх включень: триярусну фільтрацію, мембранну очистку і знезараження за допомогою УФ-лампи. Вода розливається в полікарбонатні пляшки щодня і проходить контроль якості, як в свердловині, так і в цеху. Її Аналіз здійснюється щодня в атестованій лабораторії – кожна партія проходить мікробіологічний контроль.
Хімічний склад води, процес видобутку та підготовки до вживання повністю відповідає вимогам санітарно-епідеміологічної служби України, а також вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
Вода «811 Ефект» визнана переможцем обласного конкурсу якості "Краща продукція Харківщини – 2013" (регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції товарів, робіт і послуг – "100 кращих товарів України").
* При замовленні одного бутля води в тарі 18,9 літрів ціна 108,00 грн.
| Кіл-cть | Ціна | Економія |
|---|---|---|
| Від 1 шт | 10800 грн/шт | --- |
| Від 2 шт | 9800 грн/шт | Від 1000 грн/шт |
| Від 6 шт | 9200 грн/шт | Від 1600 грн/шт |
| Від 11 шт | 8500 грн/шт | Від 2300 грн/шт |
Фізико-хімічні показники якості води
| Найменування показників | Результати досліджень | Відповідність нормі СанПІН |
| Загальна жорсткість | 0,25 ммоль/дм³ | |
| Загальна лужність | 5,6 ммоль/дм³ | |
| Кальцій | 3,6 мг/дм³ | |
| Магній | 0,85 мг/дм³ | |
| Калій | 3 мг/дм³ | |
| Натрій | 150 мг/дм³ | |
| Фториди | 1,2 мг/дм³ | |
| Йод | 50 мкг/дм³ | |
| Сухий залишок | 400-500 мг/ дм³ | |
Протокол дослідження питної води
| Найменування показників | Од. вимірювання | Результати досліджень |
Норма СанПІН | Відповідність нормі СанПІН |
| Запах | Бали | 20°C 0 | 0 | |
| Запах | Бали | 60°C 0 | ≤1 | |
| Присмак | Бали | 0 | 0 | |
| Колірність | Градуси | <5 | ≤10 | |
| Мутність | мг/дм3 | <0,5 | ≤0,5 | |
| рН | од.рН | 8,48 | 6,5 - 8,5 | |
| Окислюваність | мг О2/дм3 | 0,32 | ≤2 | |
| Аміак | мг/дм3 | 0,05 | ≤0,1 | |
| Нітрити | мг/дм3 | 0,003 | ≤0,5 | |
| Нітрати | мг/дм3 | 1,33 | ≤10 | |
| Загальна жорсткість | мг-екв/дм3 | 1.08 | ≤14 | |
| Хлориди | мг/дм3 | 76 | ≤250 | |
| Сульфати | мг/дм3 | 15,9 | ≤250 | |
| Залізо | мг/дм3 | 0,035 | ≤0,2 | |
| Марганець | мг/дм3 | <0,01 | ≤0,05 | |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,7 | ≤6,5 | |
| Кальцій | мг/дм3 | 4 | ≤130 | |
| Магній | мг/дм3 | 7,3 | ≤80 | |
| Загальні коліформи, ККО в 100 см3 | Не знайдено | Відсутність | |
|
| E.coli, ККО в 100 см3 | Не знайдено | Відсутність | |

З 07.00 до 22.00










Нова Пошта